# এ পর্যন্ত ৩৮৩৯ টি পরিবারকে ৪৩৭৬.৮৩ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।
সাধারণ খাতে ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায়
জেলা |
|
মোট আদায় | |
চট্টগ্রাম | 29,55,53,246.00 | 29,55,53,622.00 | |
কক্সবাজার | 3,52,55,634.00 | 3,52,55,634.00 | |
নোয়াখালী | 2,99,45,642.00 | 3,21,93,105.00 | |
ফেনী | 4,40,56,362.00 | 4,68,76,943.00 | |
লক্ষ্মীপুর | 3,43,23,179.00 | 3,58,96,915.00 | |
কুমিল্লা | 9,01,56,522.00 | 9,08,33,201.00 | |
চাঁদপুর | 2,86,22,397.00 | 2,86,22,397.00 | |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া | 4,70,96,025.00 | 4,85,19,667.00 | |
রাঙ্গামাটি | 7,01,,900.34 | 7,22,737.00 | |
খাগড়াছড়ি | 3,27,727.65 | 3,28,792.00 | |
বান্দরবান | 9,51,509.89 | 9,67,217.00 | |
সর্বমোট | 60,69,90,144.88 | 61,57,70,230.00 |
সংস্থা খাতে ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায়
জেলার নাম | ||
মোট দাবি | মোট আদায় | |
চট্টগ্রাম | 261,33,34,757.00 | 20,66,07,078.00 |
কক্সবাজার | 915,83,49,182.00 | 28,77,736.00 |
নোয়াখালী | 4,22,23,745.00 | 36,88,642.00 |
ফেনী | 1,89,50,323.00 | 57,57,892.00 |
লক্ষ্মীপুর | 26,85,803.00 | 24,12,067.00 |
কুমিল্লা | 28,94,18,162.00 | 2,91,17,957.00 |
চাঁদপুর | 5,83,57,082.00 | 21,16,355.00 |
ব্রাহ্মণবাড়িয়া | 49,16,188.00 | 44,48,145.00 |
রাঙ্গামাটি | 20,75,581.72 | 4,68,336.00 |
খাগড়াছড়ি | 17,625.96 | 12,218.00 |
বান্দরবান | 9,56,655.64 | 8,38,197.00 |
সর্বমোট | 1219,12,85,105.32 | 25,83,44,623.00 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS