সেপ্টেম্বর মাসের চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ বিবরণীঃ
জেলার নাম | ডাকাতি | চাদাবাজি | ছিনতাই | খুন | আহত | অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার | সমপত্তির ক্ষতিসাধন | অপহরণ | রাহাজানি/দস্যুতা | প্রাণহানি | ধর্ষণ | নারী ও শিশু নির্যাতন | দাঙ্গা | চুরি | এসিড আইনে অপরাধ | মোট | মালামাল উদ্ধার | |
মহানগর | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | 8 | 38 | 1 | 38 | 0 | 343 | 457 | |
জেলায় | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 26 | 17 | 43 | 0 | 22 | 0 | 283 | 416 | |
চট্টগ্রাম | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 43 | 25 | 81 | 1 | 60 | 0 | 626 | 873 | |
কক্সবাজার | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 115 | 0 | 5 | 0 | 257 | 428 | |
নোয়াখালী | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 149 | 228 | |
ফেনী | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 0 | 10 | 0 | 106 | 151 | |
লক্ষ্মীপুর | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 18 | 0 | 6 | 0 | 116 | 163 | |
কুমিল্লা | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 53 | 11 | 53 | 0 | 25 | 0 | 486 | 656 | |
চাদপুর | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 17 | 0 | 136 | 202 | |
ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া | 2 | 0 | 9 | 12 | 134 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 9 | 72 | 1 | 24 | 0 | 209 | 499 | |
রাঙ্গামাটি | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 44 | |
খাগড়াছড়ি | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 39 | |
বান্দরবান | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 31 | |
আগষ্ট/২০১৪ | 13 | 0 | 16 | 73 | 156 | 48 | 0 | 14 | 18 | 171 | 61 | 421 | 2 | 164 | 0 | 2157 | 3314 | |
জুলাই/২০১৪ | 6 | 1 | 19 | 83 | 153 | 60 | 0 | 17 | 24 | 124 | 50 | 349 | 1 | 131 | 1 | 2110 | 3129 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS